|
信=しの 荘=そうすけ 道=どうせつ 現=げんぱち 小=こぶんご 毛=けの 角=だいかく 親=しんべい |
| 信 | 荘 | 道 | 現 | 小 | 毛 | 角 | 親 | |
| ぼう | ||||||||
| かま | 22 | |||||||
| なた | 0 | 27 | 0 | 18 | 18 | |||
| まきわり | 36 | |||||||
| ふきや | 27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | |
| こがたな | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | 9 | 12 |
| かたな | 22 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
| ししまる | 72 | 118 | 54 | |||||
| ぶしのたましい | 23 | 0 | 27 | 23 | 36 | 23 | 23 | 4 |
| えんじゃくけん | 54 | 0 | 63 | 54 | 9 | 44 | 13 | 13 |
| てっこつけん | 100 | 255 | 54 | 68 | ||||
| せっかんぼう | 9 | 0 | 18 | 9 | 180 | 0 | 9 | |
| たたかいのおの | 12 | 24 | 22 | |||||
| たんづつ | 54 | |||||||
| がろうこん | 36 | 0 | 36 | 36 | 110 | 0 | 36 | 18 |
| てっきせいこん | 180 | |||||||
| やみうちのやり | 180 | 36 | ||||||
| そうりゅうのかま | 120 | |||||||
| しんりょうのおおぎ | 180 | |||||||
| てんぐのうちわ | 128 | 96 | 169 | 219 | 32 | 141 | 206 | 32 |
| なんばんだらい | 180 | |||||||
| いかりのおの | ||||||||
| むらさめまる | ||||||||
| かりうどのじゅう | ||||||||
| たねがしま | ||||||||
| ひかりのや | ||||||||
| 信 | 荘 | 道 | 現 | 小 | 毛 | 角 | 親 |
| 信 | 荘 | 道 | 現 | 小 | 毛 | 角 | 親 | |
| かさ | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| かぶと | 9 | 9 | ||||||
| うまのいかぶと | 28 | 0 | 40 | 43 | 36 | 0 | 46 | |
| みかづきかぶと | 60 | 0 | 72 | 88 | 72 | 0 | 88 | 57 |
| こうじんかぶと | 90 | 0 | 132 | 146 | 90 | 0 | 146 | 72 |
| かっぱのこうら | 100 | |||||||
| ぬののふく | ||||||||
| たんこう | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 14 | 10 |
| くさりかたびら | 27 | |||||||
| くろしょうぞく | 36 | 9 | 36 | 36 | 0 | 180 | 36 | 36 |
| おおよろい | 22 | 0 | 29 | 29 | 68 | 0 | 11 | 36 |
| なんばんどう | 41 | 0 | 61 | 58 | 72 | 0 | 41 | 56 |
| におうどう | 81 | 0 | 113 | 102 | 144 | 0 | 81 | 72 |
| きつねのけがわ | 255 | |||||||
| 信 | 荘 | 道 | 現 | 小 | 毛 | 角 | 親 |
| 新 里見八犬伝 解体偽書 |
| -もくじ- |
|
1.地理を制す者は新里見を制す。 2.アイテムを制す者は新里見を制す。 3.姫様単独暴れ旅 |